Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Ботаника и сельское хозяйство /

Расчет по минеральным удобрениям

Документ 1 | Документ 2

№ хоз-ва собрано пшеницы всего (ц). использование удобр.(ц) площади зан.под оз.пшен. урожайн.пшеницыц /(га). кол-во удобрен. кг / га. попарные произвед.Xi *Yi

1 31733,8 1271,8 1054,6 30,09084013 120,5954864 3628,819503

2 22830,4 535,9 1013 22,53741362 52,90227048 1192,280351

3 28695,2 1252,6 1012,5 28,34093827 123,7135802 3506,158941

4 30689 850,3 1284,6 23,88992683 66,19181068 1581,317514

5 29105,1 1373 1093 26,62863678 125,6175663 3345,024547

6 29850,4 555,6 1239,6 24,08067118 44,82090997 1079,317595

7 28379,1 934,5 1225,9 23,14960437 76,22970879 1764,6876

8 30250,2 1459,7 1155,4 26,18158214 126,3371992 3307,707759

9 29643,7 638,4 1221,6 24,26629011 52,25933202 1268,140112

10 30820,4 1203 1140,6 27,0212169 105,4708048 2849,949495

11 32509,9 244,3 1210,5 26,85658819 20,18174308 542,0127628

12 26635,8 680,3 1049,6 25,37709604 64,81516768 1644,820735

25,70173371 81,59463165 2142,519743




Copyright © 2005—2007 «Mark5»