Ïðèìåð: Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà
ß èùó:
Íà ãëàâíóþ  |  Äîáàâèòü â èçáðàííîå  

Âàëþòíûå îòíîøåíèÿ /

Âàëþòíî-ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿

←ïðåäûäóùàÿ ñëåäóþùàÿ→
1 2 3 4 5 6 



Ñêà÷àòü ðåôåðàò


10/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦146.187100000 çà 100¦ 1.46187100

11/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦149.446200000 çà 100¦ 1.49446200

14/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦152.116000000 çà 100¦ 1.52116000

15/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦156.874300000 çà 100¦ 1.56874300

16/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦164.887300000 çà 100¦ 1.64887300

17/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦168.334300000 çà 100¦ 1.68334300

18/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦174.511800000 çà 100¦ 1.74511800

21/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦176.214000000 çà 100¦ 1.76214000

22/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦182.596800000 çà 100¦ 1.82596800

23/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦187.932200000 çà 100¦ 1.87932200

24/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦192.364600000 çà 100¦ 1.92364600

25/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦197.861000000 çà 100¦ 1.97861000

28/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦202.426700000 çà 100¦ 2.02426700

29/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦201.545800000 çà 100¦ 2.01545800

30/09/98¦ DEM ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦203.203400000 çà 100¦ 2.03203400

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Çì³íà îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðà ÑØÀ (USD) çà ïåð³îä ç 01.07.1998 ðîêó ïî 30.09.1998 ðîêó .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Äàòà ¦ÂàëþòঠÒèï ¦ Ôèëèàë ¦ Êóðñ îïåðàöèè ¦ Êóðñ çà åäèíèöó

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦206.470000000 çà 100¦ 2.06470000

02/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦206.620000000 çà 100¦ 2.06620000

03/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦206.790000000 çà 100¦ 2.06790000

06/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦206.810000000 çà 100¦ 2.06810000

07/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦207.860000000 çà 100¦ 2.07860000

08/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦207.860000000 çà 100¦ 2.07860000

09/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦207.910000000 çà 100¦ 2.07910000

10/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦208.960000000 çà 100¦ 2.08960000

13/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦210.010000000 çà 100¦ 2.10010000

14/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.080000000 çà 100¦ 2.11080000

15/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.240000000 çà 100¦ 2.11240000

16/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.490000000 çà 100¦ 2.11490000

17/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

20/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

21/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

22/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

23/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

24/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.790000000 çà 100¦ 2.11790000

27/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦211.840000000 çà 100¦ 2.11840000

28/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦212.340000000 çà 100¦ 2.12340000

29/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦212.640000000 çà 100¦ 2.12640000

30/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.140000000 çà 100¦ 2.13140000

31/07/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.420000000 çà 100¦ 2.13420000

03/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.490000000 çà 100¦ 2.13490000

04/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.600000000 çà 100¦ 2.13600000

05/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.750000000 çà 100¦ 2.13750000

06/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦213.980000000 çà 100¦ 2.13980000

07/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.110000000 çà 100¦ 2.14110000

10/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.110000000 çà 100¦ 2.14110000

11/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.160000000 çà 100¦ 2.14160000

12/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.190000000 çà 100¦ 2.14190000

13/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.190000000 çà 100¦ 2.14190000

14/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.190000000 çà 100¦ 2.14190000

17/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦214.350000000 çà 100¦ 2.14350000

18/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦218.050000000 çà 100¦ 2.18050000

19/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦218.850000000 çà 100¦ 2.18850000

20/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦222.500000000 çà 100¦ 2.22500000

21/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦223.600000000 çà 100¦ 2.23600000

25/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.300000000 çà 100¦ 2.24300000

26/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.850000000 çà 100¦ 2.24850000

27/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.910000000 çà 100¦ 2.24910000

28/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.960000000 çà 100¦ 2.24960000

31/08/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

01/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

02/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

03/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

04/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

07/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.000000000 çà 100¦ 2.25000000

08/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦252.000000000 çà 100¦ 2.52000000

09/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦253.000000000 çà 100¦ 2.53000000

10/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦254.000000000 çà 100¦ 2.54000000

11/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦255.000000000 çà 100¦ 2.55000000

14/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦257.000000000 çà 100¦ 2.57000000

15/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦267.000000000 çà 100¦ 2.67000000

16/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦278.000000000 çà 100¦ 2.78000000

17/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦286.000000000 çà 100¦ 2.86000000

18/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦294.000000000 çà 100¦ 2.94000000

21/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦299.000000000 çà 100¦ 2.99000000

22/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦307.000000000 çà 100¦ 3.07000000

23/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦318.000000000 çà 100¦ 3.18000000

24/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦325.000000000 çà 100¦ 3.25000000

25/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦333.000000000 çà 100¦ 3.33000000

28/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦337.000000000 çà 100¦ 3.37000000

29/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦339.000000000 çà 100¦ 3.39000000

30/09/98¦ USD ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦340.000000000 çà 100¦ 3.40000000

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Çì³íà îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ äî ºâðîåêþ (EUR)(ECU) çà ïåð³îä ç 01.07.1998 ðîêó ïî 30.09.1998 ðîêó .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Äàòà ¦ÂàëþòঠÒèï ¦ Ôèëèàë ¦ Êóðñ îïåðàöèè ¦ Êóðñ çà åäèíèöó

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.887600000 çà 100¦ 2.25887600

02/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.967000000 çà 100¦ 2.24967000

03/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦224.637500000 çà 100¦ 2.24637500

06/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.531100000 çà 100¦ 2.25531100

07/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦227.238000000 çà 100¦ 2.27238000

08/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦226.367800000 çà 100¦ 2.26367800

09/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦226.098100000 çà 100¦ 2.26098100

10/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦225.896800000 çà 100¦ 2.25896800

13/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦227.578000000 çà 100¦ 2.27578000

14/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦230.186400000 çà 100¦ 2.30186400

15/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦231.414500000 çà 100¦ 2.31414500

16/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦231.832800000 çà 100¦ 2.31832800

17/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦233.455300000 çà 100¦ 2.33455300

20/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦233.478300000 çà 100¦ 2.33478300

21/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦234.405300000 çà 100¦ 2.34405300

22/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦233.555500000 çà 100¦ 2.33555500

23/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦233.765500000 çà 100¦ 2.33765500

24/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦232.900500000 çà 100¦ 2.32900500

27/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦234.117700000 çà 100¦ 2.34117700

28/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦235.051600000 çà 100¦ 2.35051600

29/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦234.708200000 çà 100¦ 2.34708200

30/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦237.050600000 çà 100¦ 2.37050600

31/07/98¦ XEU ¦ ÍÁÓ ¦ 19¦238.019400000

←ïðåäûäóùàÿ ñëåäóþùàÿ→
1 2 3 4 5 6 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»