Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Геодезия /

Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5



Скачать реферат


№ Номенклатура Северо-Западный Северо-Восточный Юго-Западный Юго-Восточный

       

1 N-41-41-(1) 55  00  00  62  00  00  55  00  00  62 01  52,5 54  58  45  62  00  00  54  58  45  62 01  52,5

2 N-41-41-(2) 55  00  00  62 01  52,5 55  00  00  62 03  45,0 54  58  45  62 01  52,5 54  58  45  62 03  45,0

3 N-41-41-(3) 55  00  00  62 03  45,0 55  00  00  62 05  37,5 54  58  45  62 03  45,0 54  58  45  62 05  37,5

4 N-41-41-(4) 55  00  00  62 05  37,5 55  00  00  62 07  30,0 54  58  45  62 05  37,5 54  58  45  62 07  30,0

5 N-41-41-(17) 54  58  45  62  00  00  54  58  45  62 01  52,5 54  57  30  62  00  00  54  57  30  62 01  52,5

6 N-41-41-(18) 54  58  45  62 01  52,5 54  58  45  62 03  45,0 54  57  30  62 01  52,5 54  57  30  62 03  45,0

7 N-41-41-(19) 54  58  45  62 03  45,0 54  58  45  62 05  37,5 54  57  30  62 03  45,0 54  57  30  62 05  37,5

8 N-41-41-(20) 54  58  45  62 05  37,5 54  58  45  62 07  30,0 54  57  30  62 05  37,5 54  57  30  62 07  30,0

9 N-41-41-(33) 54  57  30  62  00  00  54  57  30  62 01  52,5 54  56  15  62  00  00  54  56  15  62 01  52,5

10 N-41-41-(34) 54  57  30  62 01  52,5 54  57  30  62 03  45,0 54  56  15  62 01  52,5 54  56  15  62 03  45,0

11 N-41-41-(35) 54  57  30  62 03  45,0 54  57  30  62 05  37,5 54  56  15  62 03  45,0 54  56  15  62 05  37,5

12 N-41-41-(36) 54  57  30  62 05  37,5 54  57  30  62 07  30,0 54  56  15  62 05  37,5 54  56  15  62 07  30,0

13 N-41-41-(49) 54  56  15  62  00  00  54  56  15  62 01  52,5 54  55  00  62  00  00  54  55  00  62 01  52,5

14 N-41-41-(50) 54  56  15  62 01  52,5 54  56  15  62 03  45,0 54  55  00  62 01  52,5 54  55  00  62 03  45,0

15 N-41-41-(51) 54  56  15  62 03  45,0 54  56  15  62 05  37,5 54  55  00  62 03  45,0 54  55  00  62 05  37,5

16 N-41-41-(52) 54  56  15  62 05  37,5 54  56  15  62 07  30,0 54  55  00  62 05  37,5 54  55  00  62 07  30,0




Copyright © 2005—2007 «Mark5»