Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Инвестиции /

Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8

Таблица 1 " Итоги первичного размещения "

# п/п Серия А Б Д Г В

Параметры

1 Дата выпуска 18.05.1995 08.06.1995 21.06.1995 16.08.1995 06.09.1995

2 Дата погашения 18.08.1995 08.09.1995 21.09.1995 16.11.1995 07.12.1995

3 Срок обращения 92 дня 92 дня 92 дня 92 дня 92 дня

4 Номинал ,тыс.руб. 100 100 100 100 100

5 Объем выпуска,млрд.руб. 6 8 14 12 10

6 Объем поданных заявок 4,2 25,9 26,3 10,271 4,346

( по номиналу ),млрд.руб.

7 Объем реализованных заявок 3,6 8 12,8 4,98 3,27

( по номиналу ),млрд.руб.

8 Количество проданных 36416 80000 128075 49801 32705

облигаций , штук

9 Выручка от аукциона,млрд.руб 2,8 6,98 11,20 4,016 2,634

10 Цена отсечения (в % ) 78,50% 85,51% 87,21% 80,57% 80,20%

11 Доходность отсечения (в %) 167,17% 103,43% 89,52% 147,19% 150,69%

12 Средневзвешенная цена (в%) 78,89% 87,25% 87,69% 80,64% 80,53%

13 Средневзвешенная 163,33% 89,19% 85,68% 146,54% 147,57%

доходность (в %)




Copyright © 2005—2007 «Mark5»