Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Информатика /

К/р по информатике. 1-й курс

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3



Скачать реферат


город фирма год квартал CPU HDD RAM объём продаж по кварталам объём продаж по фирмам объём продаж по городам объём продаж по годам суммарный объём продаж по годам

Киев Квазар-микро 2000 1 Объём 1958 =H7/2-586 =H7+I7 =H7+I7+J7 =K7+K10+K13+K16+K19+K22+K25+K28+K31+K34+K37+K40 =L7+L43 =K7+K10+K13+K16

гривны =H9*5,4 =I9*5,4 =J9*5,4

у.е 100 80 60

2 Объём 2000 =H10/2-586 =H10+I10 =H10+I10+J10

гривны =H12*5,4 =I12*5,4 =J12*5,4

у.е 98 80 59

3 Объём 2010 =H13/2-586 =H13+I13 =H13+I13+J13

гривны =H15*5,4 =I15*5,4 =J15*5,4

у.е 96 79 58

4 Объём 2050 =H16/2-586 =H16+I16 =H16+I16+J16

гривны =H18*5,4 =I18*5,4 =J18*5,4

у.е 90 80 55

2001 1 Объём 2100 =H19/2-586 =H19+I19 =H19+I19+J19 =K19+K22+K25+K28

гривны =H21*5,4 =I21*5,4 =J21*5,4

у.е 85 80 52

2 Объём 2120 =H22/2-586 =H22+I22 =H22+I22+J22

гривны =H24*5,4 =I24*5,4 =J24*5,4

у.е 81 75 45

3 Объём 2150 =H25/2-586 =H25+I25 =H25+I25+J25

гривны =H27*5,4 =I27*5,4 =J27*5,4

у.е 60 74 30

4 Объём 1600 =H28/2-586 =H28+I28 =H28+I28+J28

гривны =H30*5,4 =I30*5,4 =J30*5,4

у.е 59 73 25

2002 1 Объём 1650 =H31/2-586 =H31+I31 =H31+I31+J31 =K31+K34+K37+K40

гривны =H33*5,4 =I33*5,4 =J33*5,4

у.е 58 70 24

2 Объём 1700 =H34/2-586 =H34+I34 =H34+I34+J34

гривны =H36*5,4 =I36*5,4 =J36*5,4

у.е 58 65 21

3 Объём 1850 =H37/2-586 =H37+I37 =H37+I37+J37

гривны =H39*5,4 =I39*5,4 =J39*5,4

у.е 60 64 30

4 Объём 1900 =H40/2-586 =H40+I40 =H40+I40+J40

гривны =H42*5,4 =I42*5,4 =J42*5,4

у.е 60 63 40

e.verest 2000 1 Объём 4870 =H43/3-586 =H43+I43 =H43+I43+J43 =K43+K46+K49+K52+K55+K58+K61+K64+K67+K70+K73+K76 =K43+K46+K49+K52 =N43+N7 к и е в =M7/(M79+M7)*100

гривны =H45*5,4 =I45*5,4 =J45*5,4

у.е 102 85 55

2 Объём 5200 =H46/3-586 =H46+I46 =H46+I46+J46

гривны =H48*5,4 =I48*5,4 =J48*5,4

у.е 99 84 58

3 Объём 5150 =H49/3-586 =H49+I49 =H49+I49+J49

гривны =H51*5,4 =I51*5,4 =J51*5,4

у.е 95 82 86

4 Объём 4500 =H52/3-586 =H52+I52 =H52+I52+J52

гривны =H54*5,4 =I54*5,4 =J54*5,4

у.е 85 78 50

2001 1 Объём 4600 =H55/3-586 =H55+I55 =H55+I55+J55 =K55+K58+K61+K64 =N55+N19

гривны =H57*5,4 =I57*5,4 =J57*5,4

у.е 84 77 50

2 Объём 4570 =H58/3-586 =H58+I58 =H58+I58+J58

гривны =H60*5,4 =I60*5,4 =J60*5,4

у.е 83 75 50

3 Объём 4905 =H61/3-586 =H61+I61 =H61+I61+J61

гривны =H63*5,4 =I63*5,4 =J63*5,4

у.е 70 70 25

4 Объём 4870 =H64/3-586 =H64+I64 =H64+I64+J64

гривны =H66*5,4 =I66*5,4 =J66*5,4

у.е 65 70 25

2002 1 Объём 3125 =H67/3-586 =H67+I67 =H67+I67+J67 =K67+K70+K73+K76 =N31+N67

гривны =H69*5,4 =I69*5,4 =J69*5,4

у.е 58 70 23

2 Объём 2494 =H70/3-586 =H70+I70 =H70+I70+J70

гривны =H72*5,4 =I72*5,4 =J72*5,4

у.е 58 68 20

3 Объём 3700 =H73/3-586 =H73+I73 =H73+I73+J73

гривны =H75*5,4 =I75*5,4 =J75*5,4

у.е 60 65 35 61,1 178800

4 Объём 3640 =H76/3-586 =H76+I76 =H76+I76+J76 38,8 113822

гривны =H78*5,4 =I78*5,4 =J78*5,4

у.е 60 65 40

Донецк Диавест 2000 1 Объём 2545 =H79/4-215 =H79+I79 =H79+I79+J79 =K79+K82+K85+K88+K91+K94+K97+K100+K103+K106+K109+K112 =L79+L115 =K79+K82+K85+K88 =N79+N115 д о н е ц к =M79/(M79+M7)*100

гривны =H81*5,4 =I81*5,4 =J81*5,4

у.е 110 95 70

2 Объём 1258 =H82/4-215 =H82+I82 =H82+I82+J82

гривны =H84*5,4 =I84*5,4 =J84*5,4

у.е 105 94 65

3 Объём 1012 =H85/4-215 =H85+I85 =H85+I85+J85

гривны =H87*5,4 =I87*5,4 =J87*5,4

у.е 103 90 63

4 Объём 2754 =H88/4-215 =H88+I88 =H88+I88+J88

гривны =H90*5,4 =I90*5,4 =J90*5,4

у.е 101 85 60

2001 1 Объём 2687 =H91/4-215 =H91+I91 =H91+I91+J91 =K91+K94+K97+K100 =N91+N127

гривны =H93*5,4 =I93*5,4 =J93*5,4

у.е 100 85 55

2 Объём 2005 =H94/4-215 =H94+I94 =H94+I94+J94

гривны =H96*5,4 =I96*5,4 =J96*5,4

у.е 95 84 53

3 Объём 2140 =H97/4-215 =H97+I97 =H97+I97+J97

гривны =H99*5,4 =I99*5,4 =J99*5,4

у.е 87 82 40

4 Объём 2985 =H100/4-215 =H100+I100 =H100+I100+J100

гривны =H102*5,4 =I102*5,4 =J102*5,4

у.е 75 80 35

2002 1 Объём 2444 =H103/4-215 =H103+I103 =H103+I103+J103 =K103+K106+K109+K112 =N103+N139

гривны =H105*5,4 =I105*5,4 =J105*5,4

у.е 65 75 30

2 Объём 2820 =H106/4-215 =H106+I106 =H106+I106+J106

гривны =H108*5,4 =I108*5,4 =J108*5,4

у.е 64 72 25

3 Объём 2684 =H109/4-215 =H109+I109 =H109+I109+J109

гривны =H111*5,4 =I111*5,4 =J111*5,4

у.е 66 70 25

4 Объём 2724 =H112/4-215 =H112+I112 =H112+I112+J112

гривны =H114*5,4 =I114*5,4 =J114*5,4

у.е 70 68 35

compass 2000 1 Объём 1684 =(H115-115)/2 =H115+I115 =H115+I115+J115 =K115+K118+K121+K124+K127+K130+K133+K136+K139+K142+K145+K148 =K115+K118+K121+K124

гривны =H117*5,4 =I117*5,4 =J117*5,4

у.е 115 100 60

2 Объём 2280 =(H118-115)/2 =H118+I118 =H118+I118+J118

гривны =H120*5,4 =I120*5,4 =J120*5,4

у.е 110 85 52

3 Объём 2110 =(H121-115)/2 =H121+I121 =H121+I121+J121

гривны =H123*5,4 =I123*5,4 =J123*5,4

у.е 110 80 54

4 Объём 544 =(H124-115)/2 =H124+I124 =H124+I124+J124

гривны =H126*5,4 =I126*5,4 =J126*5,4

у.е 102 78 60

2001 1 Объём 386 =(H127-115)/2 =H127+I127 =H127+I127+J127 =K127+K130+K133+K136

гривны =H129*5,4 =I129*5,4 =J129*5,4

у.е 100 77 75

2 Объём 975 =(H130-115)/2 =H130+I130 =H130+I130+J130

гривны =H132*5,4 =I132*5,4 =J132*5,4

у.е 98 72 75

3 Объём 510 =(H133-115)/2 =H133+I133 =H133+I133+J133

гривны =H135*5,4 =I135*5,4 =J135*5,4

у.е 80 70 70

4 Объём 478 =(H136-115)/2 =H136+I136 =H136+I136+J136

гривны =H138*5,4 =I138*5,4 =J138*5,4

у.е 78 68 55

2002 1 Объём 3401 =(H139-115)/2 =H139+I139 =H139+I139+J139 =K139+K142+K145+K148

гривны =H141*5,4 =I141*5,4 =J141*5,4

у.е 70 70 35

2 Объём 3649 =(H142-115)/2 =H142+I142 =H142+I142+J142

гривны =H144*5,4 =I144*5,4 =J144*5,4

у.е 68 75 30

3 Объём 354 =(H145-115)/2 =H145+I145 =H145+I145+J145

гривны =H147*5,4 =I147*5,4 =J147*5,4

у.е 68 70 29

4 Объём 368 =(H148-115)/2 =H148+I148 =H148+I148+J148

гривны =H150*5,4 =I150*5,4 =J150*5,4

у.е 65 68 38




Copyright © 2005—2007 «Mark5»