Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Кулинария /

Кулинария

←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 

Яйца 11шт 220 ½ 50 ½ 100 3,70

3 Лук репчатый 131 2,62 36 3,6 10 2 8,22

4 Майонез 200 4,00 4

5 Горчица 30 0,6 0,6

6 Свекла 150 1,5 1,50

7 Морковь 25 2,5 2,50

8 Картофель 213 21,3 1,14 22,8 44,1

9 Капуста 88 8,8 8,80

10 Маргарин 30 3 5

11 Фасоль 40,4 4,4 4,04

12 Сок томатный 60 6 6

13 Сало шпик. 10,4 1,4 1,04

14 Гарбуз 29 2,9 2,9

15 Кефир 200 20 20

16 Булка 50 5 5

17 Сыр твердый 22 2,2 22

18 Масло слив. 10 1 35 0,7 1,7

19 Яблоки 100 20 20

20 Сахар 3 6 6

21 Мука 5 1 20 4 5

22 Молоко 158 3,16 20 4 7,16

23 Сметана 5 1 1

24 Жир столовый 10 2 2

25 Пудра рафинир. 10 2 2

26 Судак 169 33,8 33,8

27 Помидоры свеж. 21 4,2 4,2

28 Грибы свеж. 45 40,5 40,5

29 Масло растит. 5 1 1

30 Чеснок 4 0,4 0,4


←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»