Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Налоги /

Податок на прибуток підприємств

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5

ТАБЛИЦЯ № 1

ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ.*

1998г. 1999г. план, 7 мес. 1999г.факт, Исполнение, % 2000г.прогноз,

ДОХОДЫ Факт, млн.грн. Исполнение, % млн.грн. млн.грн. млн.грн.

Налоговые поступления 21476,0 111,3 25345,4 12800,0 50,5 27370,0

Подоходный налог с граждан 3560,5 100,9 3940,0 2263,3 57,4 4181,0

Налог на прибыль предприятия 5620,1 241,4 4700,0 3144,5 66,9 6098,5

Налог с владельцев транспортных средств 193,0 106,6 383,0 223,4 58,3 370,0

Плата за использование лесных ресурсов 42,7 110,9 67,3 23,0 34,3 47,2

Плата за специальное использование водных ресурсов 135,6 64,9 238,9 63,4 26,6 170,0

Платежи за пользование недрами 38,9 59,7 43,7 21,7 49,7 38,7

Отчисления за геолого-разведовательные работы 144,0 40,3 381,9 59,2 15,5 200,0

Плата за землю 1105,2 108,9 1100,0 571,7 52,0 1090,8

Налог на добавленную стоимость 7238,2 82,7 8302,7 4310,6 51,9 10620,0

Акцизный сбор с отечественных товаров 1050,3 102,0 1962,7 789,9 40,2 1522,7

Акцизный сбор с импортных товаров 199,0 66,3 859,9 139,9 16,3 389,8

Лицензии на предпринимательскую деятельность 243,0 119,2 964,1 147,4 15,3 258,5

В том числе:

налог на промысел 12,4 106,0 12,7 7,7 60,4 13,5

плата за выдачу лицензий и сертификатов 201,5 114,7 296,1 нет данных нет данных 130,0

плата за регистрацию субъектов предпринимательской деятельности 16,0 97,3 19,5 нет данных нет данных 15,6

плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности 255,9 195,2 307,6 171,3 55,7 308,0

Ввозная пошлина 884,4 121,9 1587,8 447,8 28,2 1368,0

Консульские сборы 68,1 212,9 61,4 48,0 78,1 99,3

Местные налоги и сборы 390,8 101,3 425,0 247,1 58,1 430,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 28441,1 95,6 34252,0 16837,0 49,2 38578,3

"* Газета ""БИЗНЕС"" №39(350), 27 сентября 1999 г. - стр.10

"




Copyright © 2005—2007 «Mark5»