Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Статистика /

Возрастно-половая структура

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 



Скачать реферат


Российский статистический ежегодник. 2005: Статистич. сб. / Росстат.

14. Седьмой ежегодный демографический доклад. / Под ред. А.Г.Вишневского, М., 2000.

15. www.demoskopeweekly.ru

16. www.gks.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Классификация возраста [8, с.119]

Календарный возраст Период жизни человека

1-7 дней Новорожденные

7 дней – 1 год Младенцы

1-3 года Раннее детство

4-7 лет Первое детство

8-12 лет (мальчики) Второе детство

8-11 лет (девочки)

13-16 лет (мальчики) Подростки

12-15 лет (девочки)

17-21 год Юноши

16-20 лет Девушки

22-35 лет (мужчины) Первый период зрелости

21-35 лет (женщины)

36-60 лет (мужчины) Второй период зрелости

36-55 лет (женщины)

61-74 года (мужчины) Пожилые люди

56-74 года (женщины)

75-90 лет Старые люди

Старше 90 лет Долгожители

Приложение 2. Возрастно-половые пирамиды [15]

1897

Возраст, лет 1926

Возраст, лет

Тыс.человек

Тыс.человек

1939

Возраст, лет 1959

Возраст, лет

Тыс.человек

Тыс.человек

1970

Возраст, лет 1979

Возраст, лет

Тыс.человек

Тыс.человек

1989

Возраст, лет 20032)

Возраст, лет

Тыс.человек

Тыс.человек

1) 70+ - население в возрасте 70 лет и более.

2) Оценка на 1 января; без учета итогов Всероссийской переписи населения 2002 года.

Как мы видим, в России в конце 19 века был прогрессивный тип воспроизводства. Очень широкое основание пирамиды свидетельствует о высокой рождаемости в то время. Население было в основном молодым. А пожилых людей было немного, это мы можем наблюдать по резко сужающейся кверху возрастно-половой пирамиде 1897 г. Отсутствовала диспропорция полов. В 1926 году мы наблюдаем такую же тенденцию, правда, уже заметным стало преобладание женского населения. Наибольшая деформация возрастно-половой пирамиды произошла после Великой Отечественной войны. Тенденция «женского перевеса» наблюдается вплоть до настоящего времени. Что касается рождаемости, то она всегда была достаточно велика и лишь в возрастно-половой пирамиде 2003 года видно, что рождаемость заметно сократилась (приблизительно в 2 раза)

Приложение 3. Возрастно-половой состав населения (на начало года, тыс. человек; и % к общей численности) [12, с.321]

1997 1998 1999 2000 2001

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Все население в возрасте (лет): 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-4 5,3 4,4 5,0 4,2 5,0 4,2 4,8 4,0 4,8 4,0

5 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9 1,0 0,9

6 1,5 1,2 1,4 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,1 0,9

7-15 15,8 13,5 15,7 13,4 15,4 13,0 14,8 12,5 14,1 11,9

16 1,6 1,4 1,7 1,4 1,7 1,5 1,9 1,6 1,9 1,5

17 1,6 1,4 1,6 1,4 1,7 1,4 1,7 1,5 1,9 1,6

0-17 27,1 23,0 26,6 22,5 26,0 22,0 25,4 21,4 24,8 20,8

Трудоспособном* 63,8 51,6 63,9 52,4 64,1 53,5 64,5 54,7 65,1 55,7

старше трудоспособного** 12,3 28,2 12,8 27,9 13,3 27,4 13,7 27,0 13,9 26,6

Городское насел. в возрасте (лет):

0-4 4,9 4,1 4,7 3,9 4,7 3,9 4,6 3,8 4,5 3,7

5 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8

6 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 0,8 1,0 0,8

7-15 15,3 12,9 15,1 12,7 14,7 12,3 14,1 11,8 13,5 11,2

16 1,6 1,4 1,6 1,4 1,7 1,4 1,8 1,5 1,8 1,5

17 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,7 1,7 1,8 1,6

0-17 26,0 22,0 25,4 21,4 24,7 20,8 24,2 20,2 23,6 19,6

Трудоспособном* 65,6 54,0 65,6 54,7 65,8 55,8 66,2 56,9 66,7 57,8

старше трудоспособного** 11,6 26,8 12,2 26,7 12,7 26,3 13,1 25,9 13,3 25,7

Сельское насел. в возрасте (лет):

0-4 6,2 5,3 5,9 5,1 5,7 5,0 5,5 4,8 5,4 4,7

5 1,6 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1 1,2 1,0

6 1,7 1,5 1,6 1,4 1,5 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1

7-15 17,2 15,1 17,2 15,1 17,0 14,9 16,6 14,5 16,0 14,0

16 1,7 1,5 1,7 1,5 1,9 1,6 2,0 1,7 2,0 1,7

17 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,4 1,8 1,5 1,9 1,6

0-17 30,0 26,0 29,5 25,7 29,1 25,2 28,5 24,7 27,8 24,1

Трудоспособном* 59,2 44,9 59,4 45,8 59,7 47,1 60,2 48,6 60,9 50,0

старше трудоспособного** 14,1 31,9 14,5 31,4 14,8 30,7 15,1 29,9 15,2 29,2

Приложение 4. Соотношение мужчин и женщин по регионам-субъектам Российской Федерации, число женщин на 1000 мужчин [15]

Приложение 5. Возрастные коэффициенты смертности мужчин и женщин в России в 1994 и 2003 годах (число умерших на 1000 человек соответствующего возраста) [15]

Приложение 6. Население по полу и возрастным группам по субъектам федерации

Мужчины и женщины Мужчины Женщины В процентах к итогу Женщин на 1000 мужчин

мужчины и женщины мужчины женщины

Российская Федерация

Все население 145166731 67605133 77561598 100 100 100 1147

в том числе в возрасте, лет:

0 – 4 6399351 3276570 3122781 4,4 4,8 4,0 953

5 – 9 6940873 3548366 3392507 4,8 5,2 4,4 956

10 – 14 10406377 5312753 5093624 7,2 7,9 6,6 959

15 – 19 12800628 6504187 6296441 8,8 9,6 8,1 968

20 – 24 11466404 5783137 5683267 7,9 8,6 7,3 983

25 – 29 10612976 5314150 5298826 7,3 7,9 6,8 997

30 – 34 9836374 4914529 4921845 6,8 7,3 6,4 1001

35 – 39 10216384 5024854 5191530 7,0 7,4 6,7 1033

40 – 44 12546470 6084104 6462366 8,6 9,0 8,3 1062

45 – 49 11605892 5493467 6112425 8,0 8,1 7,9 1113

50 – 54 10071198 4642046 5429152 6,9 6,9 7,0 1170

55 – 59 5347399 2365925 2981474 3,7 3,5 3,8 1260

60 – 64 7983062 3250993 4732069 5,5 4,8 6,1 1456

65 – 69 6344576 2444084 3900492 4,4 3,6 5,0 1596

70 – 74 5897697 2033652 3864045 4,1 3,0 5,0 1900

75 – 79 3911286 1036442 2874844 2,7 1,5 3,7 2774

80 – 84 1569690 329521 1240169 1,1 0,5 1,6 3764

85 и более 1090199 185987 904212 0,7 0,3 1,2 4862

возраст не указан 119895 60366 59529 0,1 0,1 0,1 986

Медианный возраст 37,1 34,1 39,8

Из общей численности - население в возрасте:

моложе трудоспособного 26327283 13452030 12875253 18,1 19,9 16,6 957

трудоспособном 88941569 44812058 44129511 61,3 66,3 56,9 985

старше трудоспособного 29777984 9280679 20497305 20,5 13,7 26,4 2209

0 – 13 лет 21295973 10889902 10406071 14,7 16,1 13,4 956

0 – 17 лет 31369855 16009404 15360451 21,6 23,7 19,8 959

16 – 29 лет 32299326 16287133 16012193 22,2 24,1 20,6 983

Городское население 106429049 49149510 57279539 100 100 100 1165

в том числе в возрасте, лет:

0 – 4 4395265 2252497 2142768 4,1 4,6 3,7 951

5 – 9 4683196 2397174 2286022 4,4 4,9 4,0 954

10 – 14 7119078 3632534 3486544 6,7 7,4 6,1 960

15 – 19 9658331 4864332 4793999 9,1 9,9 8,4 986

20 – 24 8856140 4431145 4424995 8,3 9,0 7,7 999

25 – 29 8149844 4057349 4092495 7,7 8,2 7,1 1009

30 – 34 7433785 3692438 3741347 7,0 7,5 6,5 1013

35 – 39 7505464 3637414 3868050 7,1 7,4 6,7 1063

40 – 44 9247329 4380754 4866575 8,7 8,9 8,5 1111

45 – 49 8692561 4011192 4681369 8,2 8,2 8,2 1167

50 – 54 7709838 3477142 4232696 7,2 7,1 7,4 1217

55 – 59 4152260 1817801 2334459 3,9 3,7 4,1 1284

60 – 64 5743047 2313523 3429524 5,4 4,7 6,0 1482

65 – 69 4416699 1666739 2749960 4,1 3,4 4,8 1650

70 – 74 3980662 1345412 2635250 3,7 2,7 4,6 1959

75 – 79 2730336 737544 1992792 2,6 1,5 3,5 2702

80 – 84 1102700 240287 862413 1,0 0,5 1,5 3589

85 и более 740620 137733 602887 0,7 0,3 1,1 4377

возраст не указан 111894 56500 55394 0,1 0,1 0,1 980

Медианный возраст 37,1 33,9 39,8

Из общей численности - население в возрасте:

моложе трудоспособного 18019188 9206301 8812887 16,9 18,7 15,4 957

трудоспособном 67249444 33445471 33803973 63,2 68,1 59,0 1011

старше трудоспособного 21048523 6441238 14607285 19,8 13,1 25,5 2268

0 – 13 лет 14498713 7418385 7080328 13,6 15,1 12,4 954

0 – 17 лет 21769157 11083275 10685882 20,5 22,6 18,7 964

16 – 29 лет 24842666 12428730 12413936 23,3 25,3 21,7 999

Сельское население 38737682 18455623 20282059 100 100 100 1099

в том числе в возрасте, лет:

0 – 4 2004086 1024073 980013 5,2 5,5 4,8 957

5 – 9 2257677 1151192 1106485 5,8 6,3 5,5 961

10 – 14 3287299 1680219 1607080 8,5 9,1 7,9 956

15 – 19 3142297 1639855 1502442 8,1 8,9 7,4 916

20 – 24 2610264 1351992 1258272 6,7 7

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»