Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Статистика /

Статистико-маркетинговое исследование

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9

←предыдущая  следующая→
1 2 



Скачать реферат


ПРИЛОЖЕНИЕ

Задание на курсовое проектирование Величко О.

1. Используя данные выборочных наблюдений определить емкость рынка по продукции Йогурт в районах №40 и №35 и долю потребителей с доходом до 1000 руб./мес.

2. Проверить гипотезу о нормальном законе распределения показателя «среднемесячный доход потребителя» в районе № 40.

Район №35

Пол Возраст Род занятий Образование Доход(руб) Доля питания(%) Доля ЖКХ(%) Потребление йогуртов (г/мес)

м 55 Служащий Сред. спец. 1547 46 3 100

м 22 Предприниматель Высшее 4156 49 2 100

ж 31 Предприниматель Сред. спец. 5034 49 1 400

ж 25 Предприниматель Высшее 2025 55 3 1200

ж 35 Служащий Сред. спец. 1930 42 4 100

м 24 Служащий Сред. спец. 1659 46 4 800

м 33 Служащий Высшее 612 45 10 100

м 34 Служащий Сред. спец. 1779 44 3 400

м 24 Служащий Высшее 1502 40 4 200

ж 22 Рабочий Н/высшее 1441 47 5 800

м 21 Студент Н/высшее 581 43 13 100

м 27 Служащий Сред. спец. 2043 45 4 400

ж 23 Предприниматель Среднее 2376 45 2 400

ж 32 Рабочий Высшее 1589 55 3 1200

м 36 Рабочий Высшее 1782 42 4 800

м 45 Рабочий Среднее 1721 55 3 200

ж 22 Рабочий Среднее 1089 40 6 1200

м 39 Рабочий Сред. спец. 1117 52 4 100

м 35 Служащий Высшее 1603 45 3 800

ж 39 Рабочий Высшее 531 40 9 200

ж 23 Служащий Сред. спец. 2754 53 2 100

ж 29 Предприниматель Высшее 4733 51 2 800

ж 15 Учащийся Нет 1245 48 5 400

м 32 Служащий Высшее 949 53 5 400

м 67 Предприниматель Высшее 5670 49 2 800

м 34 Рабочий Н/высшее 763 51 8 100

ж 28 Рабочий Среднее 443 54 14 400

м 50 Предприниматель Среднее 3014 41 2 100

ж 17 Рабочий Высшее 716 52 7 400

ж 37 Рабочий Среднее 996 46 5 100

ж 17 Рабочий Сред. спец. 1722 48 4 1200

ж 26 Рабочий Среднее 579 44 8 100

м 46 Предприниматель Н/высшее 2043 47 3 800

ж 22 Рабочий Сред. спец. 1060 47 7 1200

ж 30 Служащий Высшее 608 45 10 400

м 30 Служащий Высшее 894 52 7 100

м 28 Рабочий Н/высшее 1186 42 5 200

ж 68 Предприниматель Н/высшее 2046 42 3 100

м 35 Служащий Сред. спец. 1443 46 5 400

ж 33 Служащий Сред. спец. 1227 52 4 200

м 20 Предприниматель Среднее 5906 53 2 100

м 18 Рабочий Сред. спец. 1187 46 4 100

ж 26 Рабочий Среднее 1349 46 4 200

ж 18 Предприниматель Сред. спец. 3657 43 2 1200

ж 28 Предприниматель Высшее 4260 42 1 100

ж 36 Рабочий Сред. спец. 576 52 8 400

ж 25 Предприниматель Высшее 4942 54 1 800

м 21 Рабочий Высшее 1392 50 4 800

м 31 Служащий Сред. спец. 1682 43 5 400

м 61 Служащий Высшее 1422 40 5 400

ж 48 Служащий Высшее 1005 43 7 800

м 35 Рабочий Сред. спец. 971 45 7 100

м 27 Рабочий Высшее 1505 45 5 800

м 15 Учащийся Нет 3221 54 2 200

ж 31 Рабочий Н/высшее 287 42 20 100

ж 21 Служащий Высшее 2227 42 2 1200

ж 25 Служащий Сред. спец. 1082 46 6 100

м 30 Рабочий Н/высшее 1581 40 4 800

м 48 Рабочий Высшее 354 53 12 100

м 31 Рабочий Среднее 1079 40 5 200

ж 22 Предприниматель Н/высшее 3708 50 2 800

ж 18 Предприниматель Среднее 4174 47 2 200

м 25 Студент Н/высшее 802 41 8 200

м 29 Служащий Сред. спец. 1570 40 3 200

ж 38 Предприниматель Высшее 4998 41 2 100

ж 32 Служащий Сред. спец. 516 42 8 100

м 23 Предприниматель Среднее 3299 45 2 200

м 28 Рабочий Среднее 568 50 10 400

м 23 Служащий Высшее 2155 47 2 400

м 28 Служащий Сред. спец. 1773 48 3 100

ж 20 Рабочий Высшее 877 50 8 200

ж 20 Предприниматель Сред. спец. 5867 48 2 200

м 34 Служащий Сред. спец. 895 44 7 400

м 29 Рабочий Сред. спец. 409 51 12 200

м 36 Служащий Высшее 1858 52 3 400

ж 40 Рабочий Н/высшее 431 40 13 200

м 65 Служащий Сред. спец. 1975 44 3 800

ж 21 Предприниматель Н/высшее 3071 50 2 .800

м 17 Рабочий Сред. спец. 1460 44 3 100

ж 25 Служащий Высшее 1217 44 4 100

м 18 Служащий Сред. спец. 1462 55 4 200

м 36 Рабочий Среднее 261 46 23 100

м 26 Предприниматель Сред. спец. 2481 50 3 200

ж 42 Предприниматель Среднее 5756 49 1 200

ж 36 Служащий Сред. спец. 1246 43 5 800

м 29 Предприниматель Высшее 3018 40 3 1200

м 30 Служащий Сред. спец. 994 50 6 100

ж 38 Служащий Высшее 914 45 6 400

м 31 Предприниматель Среднее 3946 48 2 800

м 41 Служащий Сред. спец. 2466 50 3 200

ж 43 Рабочий Сред. спец. 392 44 18 100

ж 53 Рабочий Сред. спец. 1273 40 4 800

м 20 Рабочий Сред. спец. 1418 41 4 800

ж 15 Учащийся Нет 2543 53 3 100

ж 25 Предприниматель Сред. спец. 2661 48 2 100

м 55 Рабочий Высшее 503 47 14 100

ж 40 Рабочий Н/высшее 1401 52 4 1200

м 19 Служащий Сред. спец. 1810 43 3 800

м 21 Студент Н/высшее 482 53 10 100

м 40 Предприниматель Среднее 3551 48 2 200

ж 27 Предприниматель Сред. спец. 2142 46 3 100

ж 23 Служащий Сред. спец. 1739 45 4 400

ж 34 Служащий Высшее 1782 55 4 400

ж 26 Служащий Высшее 2386 49 3 800

ж 29 Служащий Высшее 2310 42 2 100

м 34 Служащий Высшее 637 44 10 400

ж 23 Рабочий Сред. спец. 1015 49 6 100

ж 38 Предприниматель Высшее 2205 55 2 1200

м 21 Рабочий Сред. спец. 1754 42 4 400

ж 31 Предприниматель Высшее 3134 44 3 1200

Район №40

Пол Возраст Род занятий Образование Доход(руб) Доля питания(%) Доля ЖКХ(%)

ж 51 Предприниматель Сред.спец. 3563 46 2

м 52 Рабочий Среднее 307 40 17

ж 44 Служащий Сред.спец. 2122 40 3

м 44 Предприниматель Высшее 5541 50 2

ж 42 Предприниматель Среднее 3302 52 2

м 31 Служащий Высшее 2255 42 3

ж 48 Служащий Высшее 863 44 9

ж 32 Служащий Высшее 622 47 10

ж 36 Служащий Сред.спец. 2165 48 4

ж 36 Рабочий Высшее 575 45 11

м 36 Рабочий Среднее 1583 43 5

ж 27 Рабочий Высшее 275 47 26

м 35 Рабочий Н/высшее 293 52 20

ж 22 Студент Н/высшее 377 45 13

ж 38 Рабочий Сред.спец. 475 53 11

ж 47 Служащий Сред.спец. 1083 41 5

м 28 Предприниматель Среднее 4624 46 2

ж 51 Рабочий Среднее 989 51 6

м 39 Предприниматель Среднее 5516 52 1

ж 41 Предприниматель Высшее 2616 41 2

м 41 Предприниматель Высшее 2908 45 3

ж 51 Рабочий Сред.спец. 731 42 7

м 49 Служащий Сред.спец. 1478 54 3

м 34 Рабочий Среднее 272 52 16

м 42 Служащий Сред.спец. 2348 40 2

м 41 Рабочий Н/высшее 300 52 17

м 50 Рабочий Среднее 1497 44 4

ж 53 Предприниматель Высшее 2123 46 3

м 40 Служащий Сред.спец. 769 46 9

ж 37 Рабочий Сред.спец. 571 41 12

м 59 Рабочий Высшее 797 54 9

ж 42 Рабочий Высшее 354 55 12

м 35 Предприниматель Среднее 4847 52 1

ж 41 Служащий Высшее 885 44 8

м 32 Служащий Сред.спец. 1497 52 5

ж 15 Учащийся Нет 3028 48 2

м 56 Служащий Сред.спец. 2278 55 3

м 17 Служащий Высшее 2185 40 3

ж 20 Предприниматель Среднее 5052 43 2

ж 36 Рабочий Сред.спец. 998 46 7

м 39 Служащий Высшее 1085 46 4

ж 46 Предприниматель Сред.спец. 2856 51 2

ж 44 Рабочий Сред.спец. 1336 51 5

м 38 Рабочий Н/высшее 612 41 9

ж 35 Предприниматель Высшее 2627 55 2

ж 49 Рабочий Среднее 1727 46 4

ж 43 Рабочий Среднее 833 42 9

м 47 Предприниматель Высшее 5316 51 1

ж 24 Служащий Высшее 2650 44 2

м 34 Служащий Сред.спец. 1140 53 6

м 27 Служащий Высшее 1885 47 3

ж 37 Предприниматель Высшее 3169 42 2

м 29 Служащий Высшее 1502 42 4

м 34 Служащий Сред.спец. 2412 45 3

ж 19 Предприниматель Высшее 2613 49 3

ж 49 Рабочий Сред.спец. 813 47 7

м 50 Предприниматель Сред.спец. 4021 45 2

ж 32 Предприниматель Сред.спец. 2835 46 3

м 35 Служащий Сред.спец. 953 54 5

м 58 Рабочий Сред.спец. 1383 41 5

м 30 Рабочий Среднее 1461 44 4

ж 55 Рабочий Высшее 329 49 17

м 58 Служащий Высшее 1236 45 4

ж 31 Служащий Высшее 908 46 7

ж 29 Предприниматель Сред.спец. 2167 40 4

ж 35 Рабочий Сред.спец. 421 54 14

м 48 Служащий Сред.спец. 1168 52 4

м 40 Предприниматель Сред.спец. 2312 55 3

ж 26 Рабочий Сред.спец. 803 55 6

ж 37 Служащий Высшее 2285 47 3

ж 43 Предприниматель Сред.спец. 2256 41 3

ж 51 Служащий Высшее 1338 50 6

м 43 Служащий Сред.спец. 1229 42 5

м 35 Предприниматель Н/высшее 3837 47 2

←предыдущая  следующая→
1 2 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»