Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Теплотехника /

Расчет двигателя внутреннего сгорания

←предыдущая следующая→  
1 2 3 



Скачать реферат


изгиба при надевании:

Допускаемое напряжение .

Удельное давление кольца на стенку цилиндра:

допустимая величина .

ШАТУН

Конструктивные размеры шатуна – ширина поперечного сечения стержня шатуна, – высота поперечного сечения стержня шатуна; – наружный диаметр поршневой головки, –внутренний диаметр поршневой головки.

Стержень шатуна работает в условиях пульсирующего цикла нагрузки.

Максимальное напряжение цикла:

, где

– площадь среднего сечения стержня шатуна;

– коэффициент, соответствующий работе шатуна на сжатие.

.

Минимальное напряжение цикла:

, где

.

.

Среднее напряжение:

.

.

Запас прочности при асимметричном цикле:

, где

– масштабный коэффициент;

Коэффициент: ,

где – предел усталости от растяжения-сжатия при симметричном цикле;

– предел усталости при пульсирующем цикле.

.

Запас прочности должен быть не менее 1,8…2,0.

Проверим запас прочности также по пределу текучести:

.

Верхняя головка шатуна. При расчете шатуна можно ограничится определением относительного уменьшения диаметра верхней головки по формуле:

, где

– сила инерции от массы поршневой группы;

– модуль упругости материала (сталь 40Г) шатуна;

– средний диаметр;

– момент инерции сечения верхней головки.

.

Величина не должна превышать .

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Коренные шейки нагружаются главным образом крутящим моментом, поэтому запас прочности оцениваем только по касательным напряжениям.

Диаметр коренной шейки .

л – момент сопротивления кручению шейки.

Максимальные и минимальные касательные напряжения подсчитываются по формулам:

определяем амплитудное и среднее значение в цикле:

.

.

Определяем запас прочности при асимметричном цикле нагружения:

Коэффициент: ,

где – предел выносливости материала (сталь) на кручение при симметричном цикле;

– предел выносливости при пульсирующем цикле.

.

Литература:

1. Автомобильные и тракторные двигатели. Ч.II. Конструкция и расчет двигателей. Под ред. Ленина И.М.. Учебник для втузов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: «Высшая школа», 1976. – 280с.

2. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для втузов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / Вырубов Д.Н., Иващенко Н.А., Ивин В.И. и др.; Под ред. Орлина А.С., Круглова. М.Г. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Машиностроение», 1983. – 372с.

3. Моргулис Ю.Б. Двигатели внутреннего сгорания (теория, конструкция и расчет). – М.: «Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы», 1959. – 344с.

4. Теория двигателей внутреннего сгорания. Под ред. проф. д-ра техн. наук Дьяченко Н.Х. Л.: «Машиностроение», 1974. – 552с.

5. Хачиян А.С., Морозов К.А., Луканин В.Н. Двигатели внутреннего сгорания: Учебник для вузов. – М.: «Высшая школа», 1978. – 280с.

Таблица 1

n, Ne, ge, Me,

об/мин. кВт. кг/(кВт ч). Н м.

1000 3.697 0.3449 35.3110

1500 5.786 0.3253 36.8369

2000 7.916 0.3105 37.7977

2500 9.998 0.3007 38.1933

3000 11.945 0.2957 38.0238

3500 13.666 0.2957 37.2891

4000 15.074 0.3007 35.9892

4500 16.079 0.3105 34.1242

5000 16.594 0.3253 31.6940

5500 16.528 0.3449 28.6987

6000 15.794 0.3695 25.1382

Таблица 2

, град

S, м V,м/с j,м/с2 Pi, Па

0 0 0 11007 4787689

10 0.0006 3.4984 10731 4335883

20 0.0022 6.8222 9925.2 3362214

30 0.0049 9.8105 8651.1 2426174

40 0.0085 12.328 7005.5 1735101

50 0.0127 14.274 5109.4 1269079

60 0.0176 15.591 3095.7 960359

70 0.0227 16.261 1096.7 753532

80 0.0279 16.308 -769.3 612037

90 0.0331 15.792 -2408 513067

100 0.038 14.796 -3756 442468

110 0.0425 13.418 -4786 411000

120 0.0466 11.761 -5504 411000

130 0.05 9.9199 -5946 411000

140 0.0529 7.9735 -6169 411000

150 0.0551 5.9812 -6243 411000

160 0.0567 3.98 -6236 411000

170 0.0577 1.9861 -6206 411000

180 0.058 0 -6191 411000

190 0.0577 -1.986 -6206 130000

200 0.0567 -3.98 -6236 130000

210 0.0551 -5.981 -6243 130000

220 0.0529 -7.974 -6169 130000

230 0.05 -9.92 -5946 130000

240 0.0466 -11.76 -5504 130000

250 0.0425 -13.42 -4786 130000

260 0.038 -14.8 -3756 147683

270 0.0331 -15.79 -2408 172735

280 0.0279 -16.31 -769.3 208191

290 0.0227 -16.26 1096.7 259457

300 0.0176 -15.59 3095.7 335392

310 0.0127 -14.27 5109.4 450488

320 0.0085 -12.33 7005.5 627277

330 0.0049 -9.811 8651.1 894471

340 0.0022 -6.822 9925.2 1263432

350 0.0006 -3.498 10731 1653712

360 0 0 11007 1836642

Таблица 3

, град Pj, Н P, Н S, Н K, Н T, Н N, Н Mкр,

Н м Pг, Н

0 -3890.854 10257.684 10257.684 10257.684 0.000 0.000 0.000 14148.538

10 -3793.345 8991.160 9001.807 8778.562 1992.330 437.681 57.778 12784.505

20 -3508.411 6336.520 6365.777 5745.877 2740.075 609.623 79.462 9844.931

30 -3058.046 3960.914 4000.311 3150.230 2465.469 560.044 71.499 7018.959

40 -2476.365 2456.196 2496.971 1592.682 1923.077 449.406 55.769 4932.560

50 -1806.105 1719.503 1760.477 816.010 1559.938 377.609 45.238 3525.607

60 -1094.303 1499.257 1545.379 425.099 1485.762 374.735 43.087 2593.560

70 -387.650 1581.485 1639.245 135.603 1633.626 431.308 47.375 1969.135

80 271.952 1813.904 1887.065 -197.464 1876.705 520.351 54.424 1541.953

90 851.124 2094.279 2181.540 -610.831 2094.279 610.831 60.734 1243.154

100 1327.639 2357.649 2452.740 -1075.460 2204.386 676.334 63.927 1030.010

110 1691.648 2628.074 2724.057 -1572.367 2224.443 716.737 64.509 936.426

120 1945.427 2881.853 2970.509 -2064.734 2135.603 720.310 61.932 936.426

130 2101.697 3038.123 3110.518 -2463.959 1898.481 667.183 55.056 936.426

140 2180.772 3117.198 3168.946 -2754.525 1566.784 570.349 45.437 936.426

150 2206.921 3143.347 3174.612 -2944.441 1186.772 444.446 34.416 936.426

160 2204.413 3140.839 3155.341 -3054.772 790.280 302.173 22.918 936.426

170 2193.754 3130.180 3133.887 -3109.085 393.491 152.374 11.411 936.426

180 2188.606 3125.032 3125.032 -3125.032 0.000 0.000 0.000 936.426

190 2193.754 2300.796 2303.520 -2285.290 -289.230 -112.001 -8.388 107.041

200 2204.413 2311.454 2322.127 -2248.115 -581.595 -222.380 -16.866 107.041

210 2206.921 2313.962 2336.978 -2167.539 -873.638 -327.177 -25.335 107.041

220 2180.772 2287.813 2325.793 -2021.636 -1149.914 -418.597 -33.347 107.041

230 2101.697 2208.738 2261.370 -1791.317 -1380.210 -485.047 -40.026 107.041

240 1945.427 2052.468 2115.610 -1470.512 -1520.986 -513.008 -44.109 107.041

250 1691.648 1798.689 1864.381 -1076.149 -1522.439 -490.545 -44.151 107.041

260 1327.639 1467.672 1526.868 -669.490 -1372.264 -421.028 -39.796 140.033

270 851.124 1066.792 1111.241 -311.148 -1066.792 -311.148 -30.937 215.667

280 271.952 594.663 618.647 -64.736 -615.251 -170.590 -17.842 322.711

290 -387.650 89.836 93.117 7.703 -92.798 -24.500 -2.691 477.486

300 -1094.303 -387.562 -399.485 -109.889 384.074 96.870 11.138 706.741

310 -1806.105 -751.881 -769.797 -356.814 682.108 165.116 19.781 1054.224

320 -2476.365 -888.404 -903.153 -576.072 695.576 162.550 20.172 1587.960

330 -3058.046 -663.407 -670.005 -527.627 412.937 93.801 11.975 2394.639

340 -3508.411 0.149 0.149 0.135 -0.064 -0.014 -0.002 3508.560

350 -3793.345 893.497 894.555 872.370 -197.988 -43.495 -5.742 4686.842

360 -3890.854 1348.264 1348.264 1348.264 0.000 0.000 0.000 5239.119


←предыдущая следующая→  
1 2 3 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»