Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Информационные технологии на транспорте

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

Вариант № 6 Ф.И.О. Дудин Д.С.

Геометрические параметры перекрестка

В1 В2 В3 В4 R1 R2 R3 R4 C2 C3

12 12 16 12 4 4 4 6 -1 0

Интенсивности движения Т.С. по перекрестку

№ направления Интенсивности движения автомабилей по часам эффективного периода суток, авт/час

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 48 62 48 43 50 48 50 48 51 54 70 50

2 126 216 163 180 212 126 132 218 162 168 200 184

3 90 212 123 194 152 198 160 106 195 220 232 202

4 144 198 149 137 118 129 160 183 210 219 218 186

5 37 67 46 60 52 52 52 52 62 58 76 52

6 50 60 38 44 46 32 36 50 60 59 73 63

7 40 52 50 44 50 51 38 51 74 68 64 62

8 112 175 176 165 148 117 137 100 149 227 236 152

9 34 66 56 58 40 48 39 64 43 62 64 58

10 40 69 47 45 38 22 38 47 46 74 57 62

11 44 65 50 47 47 48 49 54 46 49 67 54

12 32 59 65 53 50 51 36 46 63 66 77 54

Главная дорога 2 - 8

Состав транспортного потока:

Легковые ТС - 65%;

Грузовые ТС - 15%;

Автобусы,троллейбусы - 20%.

Интенсивности движения пешеходов

№ направления Часы эффективного периода суток

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

П1 133 96 128 134 72 128 100 107 98 84 88 114

П2 113 67 119 123 131 67 97 92 105 121 28 70

П3 124 84 112 109 101 116 122 158 125 131 33 77

П4 110 77 97 105 115 63 124 37 75 139 101 108

Время года: лето (июль).




Copyright © 2005—2007 «Mark5»