Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Экономика /

Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

←предыдущая  следующая→
1 2 3 



Скачать реферат


Додаток 1

Рис.1 Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного

періоду попереднього року)

Додаток 2

Таб.1 Валовий збір сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств України

( тис. тонн )

Всі

зернові

культури У тому числі Цукрові

буряки

(фабрич-

ні) Соняш-

ник на

зерно Льон-

довгу-

нець

(волок-

но) Кар-

топля Овочі Кормові

корене-

плоди

(включаю-

чи цукрові

буряки на

годівлю

худоби) Куку-

рудза

на силосі

зелений

корм Сіно сіяних

трав Плодо-

ягідні Вино-

град

пшениця

озима жито

озиме куку-

рудза

одно-

річних

трав багато-

річних

трав

1986р. 41506 18377 1000 8011 37970 2463 97 21410 7731 26484 84860 1064 5347 3322 738

1987р. 48061 19615 1374 8308 42962 2580 143 18863 8111 28654 100717 1334 6134 2105 800

1988р. 45369 21685 1055 8638 42112 2648 91 13510 7292 27392 91594 1237 6662 2225 662

1989р. 51212 27371 1298 7026 51917 2748 111 19308 7443 32580 98989 1021 6123 2500 789

1990р. 51009 30348 1259 4737 44264 2571 108 16732 6666 27270 98372 1104 5511 2902 836

1991р. 38674 21134 981 4747 36168 2311 106 14550 5932 22829 88463 1056 6021 1537 673

1992р. 38537 19473 1156 2851 28783 2127 105 20277 5310 18196 63042 844 5574 2122 657

1993р. 45623 21770 1180 3786 33717 2075 73 21009 6055 20050 77881 751 5287 2798 666

1994р. 35497 13720 941 1539 28138 1569 49 16102 5142 14526 46170 673 4231 1153 395

1995р. 33930 15969 1207 3392 29650 2860 48 14729 5880 13470 61920 774 4368 1897 457

1996р. 24571 13334 1092 1837 23009 2123 18 18410 5070 10866 40308 520 3658 1924 498

1997р. 35472 18057 1346 5340 17663 2308 9 16701 5168 10390 50875 841 3699 2793 319

1998р. 26471 14571 1136 2301 15523 2266 9 15405 5492 8475 30287 625 3817 1178 270

1999р. 24581 13128 916 1737 14064 2794 6 12723 5324 7006 25479 605 2891 766 306

2000р. 24459 9775 966 3848 13199 3457 8 19838 5821 6672 24183

Всі

зернові

культури У тому числі Цукрові

буряки

(фабрич-

ні) Соняш-

ник на

зерно Льон-

довгу-

нець

(волок-

но) Кар-

топля Овочі Кормові

корене-

плоди

(включаю-

чи цукрові

буряки

на

годівлю

худоби) Куку-

рудза

на

силосі зелений

корм Сіно сіяних

трав Плодо-

ягідні Вино-

град

пшениця

озима жито

озиме куку-

рудза

одно-

річних

трав багато-

річних

трав

1986р. 25,6 32,2 17,5 28,8 230 16,4 4,9 141 150 333 228 32,5 35,3 46,6 60,6

1987р. 30,9 36,7 22,1 34,2 258 16,7 7,0 126 157 372 229 36,7 38,6 29,7 64,4

1988р. 28,5 33,7 18,0 37,2 255 16,8 4,8 92 145 379 246 36,6 40,9 31,7 47,6

1989р. 33,6 39,4 24,1 38,0 317 17,0 5,8 132 154 466 230 34,9 39,2 36,1 55,2

1990р. 35,1 40,2 24,3 38,7 276 15,8 6,4 117 149 399 208 35,7 38,7 42,7 58,3

1991р. 26,5 30,3 20,1 32,6 234 14,6 6,8 95 128 345 204 34,3 39,9 23,0 47,6

1992р. 27,9 30,9 23,2 25,1 194 13,0 6,8 119 110 291 134 32,8 36,9 32,2 47,0

1993р. 32,1 38,0 23,7 28,4 222 12,7 5,7 137 130 339 184 32,4 35,1 43,2 47,8

1994р. 26,8 30,8 19,8 23,6 192 9,1 6,3 105 115 261 104 27,4 30,0 18,0 28,2

1995р. 24,3 30,1 20,0 29,2 205 14,2 5,0 96 120 272 177 29,4 30,3 29,8 33,2

1996р. 19,6 23,2 17,4 27,4 183 10,5 3,3 119 112 261 115 24,5 25,4 30,6 37,1

1997р. 24,5 28,5 19,4 32,6 176 11,5 2,9 106 114 267 180 30,9 27,3 44,5 26,0

1998р. 20,8 26,9 16,2 25,3 174 9,3 3,6 102 123 245 111 26,3 26,7 28,6 24,0

1999р. 19,7 23,2 14,7 25,2 156 10,0 2,7 82 111 220 96 24,6 22,9 19,2 29,2

2000р. 19,4 20,0 15,2 30,1 177 12,2 4,2 122 112 238 131 22,4 20,6 38,4 51,7

Таб.2 Урожайність основних сільськогосподарських культур з 1 га зібраної площі у всіх категоріх господарств України

Рис.2 Валова продукція сільського господарства

(у порівнянних цінах 1996 р., млрд. грн.)

Рис.3 Обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств по регіонах у 2000 р.

(у порівнянних цінах 1996 р., млн.грн.)

Додаток 3

Таб.3 Валовий збір урожаю зернових і зернобобових культур та їх урожайність

Валовий збір зернових культур Урожайність зернових культур

тис.тонн у % до 03.09.2001р. ц з 1га +, - до

03.09. 2001р.

Україна 35809,4 96,5 Україна 28,2 -0,5

1 Одеська 2698,8 90,2 1 Харківська 34,9 2,3

2 Дніпропетровська 2592,6 86,9 2 Кіровоградська 34,0 -3,1

3 Харківська 2580,7 110,1 3 Черкаська 33,2 -0,8

4 Миколаївська 2410,8 91,1 4 Дніпропетровська 32,9 -4,4

5 Кіровоградська 2356,0 91,9 5 Полтавська 32,1 2,8

6 Полтавська 2338,3 116,9 6 Київська 30,9 1,6

7 Вінницька 2004,7 106,7 7 Одеська 30,4 -2,9

8 Запорізька 1892,3 74,8 8 Вінницька 29,5 2,8

9 Донецька 1825,0 87,8 9 Закарпатська 29,2 1,5

10 Київська 1673,7 105,1 10 Донецька 28,4 -3,2

11 Черкаська 1565,0 92,4 11 Хмельницька 28,4 5,2

12 Херсонська 1524,8 69,9 12 Рівненська 28,1 5,4

13 Хмельницька 1385,0 114,9 13 Сумська 27,1 2,9

14 Сумська 1312,1 108,4 14 Миколаївська 26,9 -4,2

15 Автономна Республіка Крим 1094,9 77,8 15 Івано-Франківська 26,7 3,4

16 Чернівецька 26,7 2,7

16 Чернігівська 1048,1 109,2 17 Львівська 25,7 3,8

17 Луганська 1009,5 109,8 18 Волинська 25,4 2,6

18 Житомирська 951,5 111,4 19 Тернопільська 25,3 5,3

19 Тернопільська 882,1 120,9 20 Запорізька 24,7 -6,0

20 Волинська 704,6 113,0 21 Житомирська 24,3 2,6

21 Рівненська 688,3 124,6 22 Луганська 23,4 -1,8

22 Львівська 620,3 112,6 23 Чернігівська 22,4 3,0

23 Чернівецька 259,5 105,6 24 Херсонська 22,2 -5,2

24 Івано-Франківська 252,8 100,2 25 Автономна Республіка Крим 19,9 -3,1

25 Закарпатська 138,0 118,2

Додаток 4

Таб.4 Наявність і стан готовності сільськогосподарської техніки для проведення робіт зі збирання урожаю в сільськогосподарських підприємствах на 1 вересня поточного року

Наявність, тис.шт. Коефіцієнт готовності

всього у тому числі справних 2002р. 2001р.

Трактори 245,7 191,1 0,78 0,78

Вантажні автомобілі 193,4 142,1 0,73 0,74

Кукурудзозбиральні комбайни 6,5 4,8 0,73 0,73

Бурякозбиральні комбайни 10,7 6,8 0,64 0,61

Гичкозбиральні машини 8,9 5,8 0,64 0,61

Картоплезбиральні комбайни 2,9 1,6 0,57 0,58

Пристосування для збирання соняшнику 9,4 8,2 0,87 0,85

Таб.5

←предыдущая  следующая→
1 2 3 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»