Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Маркетинг /

Разработка маркетинговой программы

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16 | Документ 17 | Документ 18 | Документ 19 | Документ 20



Скачать реферат


Возраст, лет 1998 1999

всего мужчины женщины всего мужчины женщины

Все население

0-4 14309 7497 6812 14330 7435 6895

5-9 21118 10994 10124 17710 9339 8371

10-14 32936 16961 15975 31837 16419 15418

15-19 29757 15190 14567 29970 15415 14555

20-24 29428 15635 13793 29109 15296 13813

25-29 26839 15253 11586 27427 15519 11908

30-34 31866 17764 14102 28957 16115 12842

35-39 40708 22063 18645 39350 21359 17991

40-44 39108 20186 18922 39037 20311 18726

45-49 36311 17510 18801 37044 18021 19023

50-54 19828 9249 10579 23211 10842 12369

55-59 22588 9662 12926 18894 8097 10797

60-64 16718 6608 10110 18470 7328 11142

65-69 12378 4531 7847 11957 4407 7550

70- 13522 3411 10111 14450 3721 10729

ВСЕГО 387414 192514 194900 381753 189624 192129

мужчины женщины

моложе трудо-способ-ного* 7 38689 36009 70442 моложе трудоспособного 70442 330

трудо-способ-ный 257172 139275 117897 255637 трудоспособный возраст 255637 118052

старшетрудо-способ-ный 55544 14550 40994 55674 старше трудоспособный 55674 40218

Браки

1998 год 1999 год

Браки 2558 2483

Разводы 1988 1972

возраст мужчины женщины

0-4 7435 6895

5-9 9339 8371

10-14 16419 15418

15-19 15415 14555

20-24 15296 13813

25-29 15519 11908

30-34 16115 12842

35-39 21359 17991

40-44 20311 18726

45-49 18021 19023

50-54 10842 12369

55-59 8097 10797

60-64 7328 11142

65-69 4407 7550

70- 3721 10729

Территория Численность (тысяч) Доля в общей численности г. Мурманска (%)

Ленинский район (север) 125,9 Ленинский район (север) 33

Октябрьский район (центр) 109,2 Октябрьский район (центр) 29

Первомайский район (юг) 146,7 Первомайский район (юг) 38

возраст мужчины женщины

0-4 7435 6895

5-9 9339 8371

10-14 16419 15418

15-19 15415 14555

20-24 15296 13813

25-29 15519 11908

30-34 16115 12842

35-39 21359 17991

40-44 20311 18726

45-49 18021 19023

50-54 10842 12369

55-59 8097 10797

60-64 7328 11142

65-69 4407 7550

70- 3721 10729

Работающие 192

Домохозяйки 15

Безработные 20

Пенсионеры 56

Дети 0-15 лет 69

Студенты 25




Copyright © 2005—2007 «Mark5»