Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Технология /

Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16 | Документ 17

"Добыча нефти компанией Guff Oil International

за пределами США"

T, года Х, тыс. барр LnX Xрасч.,тыс. барр

1939 445,8658 6,1 445,8658

1940 566,8963 6,34 541,324

1941 607,8643 6,41 657,2195

1942 705,406 6,559 797,9277

1943 876,2331 6,776 968,7611

1944 1182,5675 7,075 1176,1692

1945 1340,5675 7,201 1427,9827

1946 1668,6456 7,42 1733,7085

1947 2106,8463 7,653 2106,8463

1948 2247,0878 7,717 2266,3989

1949 2297,6793 7,74 2438,0345

1950 2550,3262 7,844 2622,6682

1951 3006,9346 8,009 2821,2842

1952 3224,5341 8,079 3034,9416

1953 3298,7454 8,101 3264,7794

1954 3569,0567 8,18 3512,0229

1955 3759,2504 8,232 3777,9902

1956 4018,8589 8,299 4064,0995

1957 4229,2265 8,35 4371,8759

1958 4923,3995 8,502 4702,9604

1959 5645,7278 8,639 5059,1181

1960 6054,4866 8,709 5442,2479

1961 6093,5657 8,715 5854,3922

1962 6705,9375 8,811 6297,7485

1963 6778,2076 8,821 6774,6804

1964 7371,5977 8,905 7287,7305

1965 7814,681 8,964 7814,681

1966 7877,6546 8,972 7980,5246

1967 8080,9442 8,997 8149,8877

1968 8129,452 9,003 8322,845

1969 8191,6875 9,011 8499,4729

1970 9778,3213 9,188 8679,8491

1971 9172,4802 9,124 8864,0533

1972 9117,511 9,118 9052,1667

1973 9014,5005 9,107 9244,2723

1974 9678,8021 9,178 9440,4547

1975 9973,1772 9,208 9640,8005

1976 10217,534 9,232 9845,3981

1977 10205,0632 9,231 10054,3376

1978 10276,2762 9,238 10267,7113

1979 10495,937 9,259 10495,937

1980 10525,2559 9,262 10548,5481

1981 10678,1751 9,276 10601,4229

1982 10737,1809 9,281 10654,5628

1983 10390,7923 9,249 10707,969

1984 10413,6737 9,251 10761,6429

1985 11056,336 9,311 10815,5859

1986 10570,9539 9,266 10869,7992

1987 10692,8104 9,277 10924,2843

1988 10970,5023 9,303 10979,0425




Copyright © 2005—2007 «Mark5»