Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Технология /

Определение напряжений в зоне трещины, при изгибе прямоугольной пластины в своей плоскости

Документ 1 | Документ 2



Скачать реферат


элементы напряжения элементы напряжения

111 114,8 177 718,6

112 108,3 178 529,6

113 95,48 179 399,7

114 366,5 180 322,0

115 350,1 181 251,6

116 280,8 182 272,5

117 867,3 183 213,2

118 590,1 184 761,3

119 410,3 185 150,2

353,7 402,1

элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения

126 79,3 144 502,8 276 1075,00 294 8,23

127 75,0 145 486,6 277 834,90 295 54,91

128 72,9 146 467,4 278 670,70 296 122,50

129 70,0 147 425,0 279 552,80 297 180,00

130 64,0 148 372,6 280 466,80 298 211,40

131 54,6 149 320,3 281 399,10 299 224,70

132 194,5 150 757,6 282 58,62 300 3,93

133 188,6 151 724,1 283 403,20 301 26,00

134 185,7 152 636,9 284 449,10 302 67,49

135 179,3 153 538,4 285 429,70 303 111,30

136 166,4 154 453,4 286 392,70 304 146,20

137 148,2 155 381,7 287 353,60 305 169,50

138 329,5 156 1343,0 288 35,01 306 2,53

139 321,1 157 979,3 289 125,60 307 15,65

140 314,4 158 742,7 290 243,80 308 40,96

141 298,5 159 594,7 291 289,00 309 72,33

142 271,5 160 490,0 292 298,00 310 102,30

143 238,7 161 410,3 293 289,80 311 126,80

385,5 251,50

элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения

156 61,81 192 241,60 228 481,00 264 915,80

157 58,79 193 235,90 229 469,90 265 882,40

158 56,59 194 232,60 230 464,40 266 854,00

159 55,06 195 230,90 231 459,80 267 800,40

160 53,95 196 229,40 232 451,70 268 734,20

161 52,88 197 226,90 233 438,30 269 668,40

162 51,48 198 222,60 234 420,00 270 607,60

163 49,45 199 216,10 235 398,20 271 553,00

164 46,63 200 207,60 236 374,40 272 504,30

165 42,97 201 197,40 237 349,60 273 460,80

166 38,55 202 186,10 238 324,80 274 421,60

167 33,56 203 174,00 239 300,40 275 385,80

168 118,00 204 311,80 240 589,50 276 1214,00

169 114,10 205 304,80 241 574,70 277 1153,00

170 111,60 206 301,10 242 567,30 278 1043,00

171 110,10 207 299,00 243 558,20 279 915,40

172 109,00 208 296,60 244 541,80 280 806,00

173 107,90 209 292,40 245 517,90 281 715,20

174 106,00 210 285,40 246 489,00 282 640,00

175 103,10 211 275,60 247 457,70 283 576,90

176 99,05 212 263,40 248 425,80 284 523,10

177 93,89 213 249,40 249 394,50 285 476,50

178 87,94 214 234,20 250 364,30 286 435,40

179 81,79 215 218,50 251 335,40 287 398,30

180 177,50 216 390,40 252 726,60 288 1937,00

181 172,80 217 381,70 253 706,10 289 1466,00

182 169,90 218 377,30 254 693,40 290 1153,00

183 168,40 219 374,50 255 672,60 291 959,00

184 167,20 220 370,30 256 639,00 292 822,70

185 165,60 221 362,80 257 597,60 293 721,20

186 162,90 222 351,50 258 554,00 294 641,80

187 158,60 223 336,70 259 511,20 295 577,40

188 152,70 224 319,50 260 470,50 296 523,60

189 145,50 225 300,60 261 432,60 297 477,50

190 137,20 226 280,90 262 397,30 298 437,20

191 128,30 227 261,00 263 364,40 299 401,10

403,53

элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения элементы напряжения

528 1552,00 564 14,46 600 2,11 636 0,56

529 1241,00 565 90,52 601 14,55 637 4,34

530 1027,00 566 198,70 602 40,90 638 13,38

531 872,90 567 291,00 603 76,61 639 27,42

532 762,10 568 344,10 604 114,70 640 45,07

533 677,00 569 369,60 605 149,50 641 64,58

534 608,90 570 377,60 606 178,10 642 84,28

535 552,60 571 375,30 607 199,70 643 102,90

536 504,90 572 367,00 608 215,00 644 119,60

537 463,70 573 355,30 609 225,10 645 134,10

538 427,20 574 341,70 610 231,10 646 146,40

539 394,20 575 327,30 611 234,20 647 156,80

540 99,67 576 7,04 612 1,33 648 0,32

541 617,70 577 43,74 613 9,33 649 3,25

542 694,40 578 110,60 614 26,96 650 10,50

543 677,90 579 181,20 615 52,45 651 21,39

544 635,30 580 238,00 616 81,83 652 35,25

545 589,30 581 275,90 617 111,10 653 51,05

546 545,60 582 298,10 618 137,40 654 67,63

547 505,60 583 308,90 619 159,30 655 83,97

548 469,30 584 311,90 620 176,60 656 99,31

549 436,40 585 309,70 621 189,60 657 113,20

550 406,30 586 304,10 622 199,00 658 125,60

551 378,40 587 296,50 623 205,60 659 136,80

552 56,08 588 3,56 624 0,87 660 0,66

553 202,00 589 24,22 625 6,26 661 4,09

554 385,60 590 65,22 626 18,56 662 9,75

555 460,70 591 115,90 627 37,18 663 18,11

556 482,80 592 164,10 628 59,84 664 28,93

557 479,10 593 203,10 629 83,84 665 41,62

558 463,80 594 231,20 630 106,90 666 55,41

559 443,50 595 249,70 631 127,50 667 69,51

560 421,30 596 260,50 632 145,00 668 83,28

561 398,90 597 265,50 633 159,40 669 96,23

562 376,80 598 266,50 634 170,80 670 108,00

563 355,40 599 264,90 635 179,70 671 118,60

238,39

в заделке в трещине

Nel sa scp sa scp

9 867,00 353,70 718,60 402,10

36 1343,00 385,50 1075,00 251,50

144 1937,00 403,53 1552,00 238,39




Copyright © 2005—2007 «Mark5»