Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Технология /

Оценка несущей способности основания опоры моста

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 18,2 0 82,2 0 1 93,2 16000

1 1,26 1,26 18,2 22,932 105,132 0,4 0,975175 90,88631 92,043155 16000 0,579871877 21,0264

2 2,52 1,26 18,2 22,932 128,064 0,8 0,867575 80,85799 85,87215 16000 0,540994545 25,6128

3 3,78 1,26 18,2 22,932 150,996 1,2 0,721025 67,19953 74,02876 16000 0,466381188 30,1992

4 5,04 1,26 19,5 24,57 175,566 1,6 0,58395 54,42414 60,811835 19000 0,322622788 35,1132

5 6,3 1,26 19,5 24,57 200,136 2 0,47035 43,83662 49,13038 19000 0,260649595 40,0272

2,170519992

1,8 2,4 1,905

1 1

0,975 0,976

0,866 0,875

0,717 0,74

0,578 0,612

0,463 0,505

0,374 0,419

0,304 0,35

0,251 0,294

0,209 0,25

0,176 0,224




Copyright © 2005—2007 «Mark5»