Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Военнаякафедра /

Эксплуатация РТС

Документ 1 | Документ 2

1,8 1,8 0,9823 0,0177

1,6 1,5 0,967 0,033

1,4 1,3 0,9538 0,0462

1,2 1,2 0,9623 0,0377

1,1 1 0,932 0,068

1,1 0,98 0,9225 0,0775

1 0,95 0,9133 0,0867

1,1 0,93 0,904 0,096

1 0,9 0,895 0,105

1 0,93 0,8863 0,1137

1,1 0,9 0,8773 0,1227

1 0,9 0,8685 0,1315

1,1 0,88 0,8598 0,1402

1 0,9 0,8513 0,1487

1,1 0,88 0,8425 0,1575

1,1 0,88 0,834 0,166

1,1 0,88 0,8255 0,1745

1,1 0,9 0,817 0,183

1,1 0,85 0,8083 0,1917

1,1 0,85 0,8 0,2

1,1 0,85 0,8 0,2

1,1 0,88 0,7833 0,2167

1,1 0,85 0,775 0,225

1,2 0,88 0,7665 0,2335

1,2 0,9 0,7573 0,2427

1,3 0,95 0,7485 0,2515

1,4 1,05 0,7383 0,2617

1,6 1,17 0,7268 0,2732

1,8 1,3 0,714 0,286

2,2 1,55 0,6988 0,3012




Copyright © 2005—2007 «Mark5»