Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Деньгии кредит /

Денежное обращение

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4



Скачать реферат


Приложение 2

Таблица 6 «Денежная масса (национальное определение) в 2003 году»

(млрд. руб.)

Денежная масса (М2) Темпы прироста

денежной массы, %

Всего в том числе: к предыдущему месяцу к началу года

наличные деньги (М0) безналичные средства

1.01.2003 2 119,6 763,3 1 356,2 9,8 —

1.02.2003 2 026,5 709,0 1 317,5 -4,4 -4,4

1.03.2003 2 108,0 730,9 1 377,1 4,0 -0,5

1.04.2003 2 208,5 749,5 1 459,0 4,8 4,2

1.05.2003 2 311,2 822,4 1 488,8 4,7 9,0

1.06.2003 2 432,4 855,6 1 576,8 5,2 14,8

1.07.2003 2 604,5 917,1 1 687,4 7,1 22,9

1.08.2003 2 625,4 940,9 1 684,4 0,8 23,9

1.09.2003 2 683,2 966,3 1 716,8 2,2 26,6

Приложение 2

Таблица 5 Денежная масса (национальное определение) в 2002 году

(млрд. руб.)

Денежная масса (М2) Темпы прироста

денежной массы, %

Всего в том числе: к предыдущему месяцу к началу года

наличные деньги (М0) безналичные средства

1.01 1 602,6 584,3 1 018,3 11,4 40,1

1.02 1 502,0 533,4 968,6 -6,3 -6,3

1.03 1 522,9 543,4 979,5 1,4 -5,0

1.04 1 562,4 552,9 1 009,5 2,6 -2,5

1.05 1 621,3 610,3 1 011,0 3,8 1,2

1.06 1 686,0 607,5 1 078,5 4,0 5,2

1.07 1 751,1 645,9 1 105,2 3,9 9,3

1.08 1 776,1 659,7 1 116,3 1,4 10,8

1.09 1 812,5 679,0 1 133,4 2,1 13,1

1.10 1 846,6 672,6 1 174,0 1,9 15,2

1.11 1 884,6 675,8 1 208,8 2,1 17,6

1.12 1 930,0 690,5 1 239,5 2,4 20,4

1.01.2003 2 119,6 763,3 1 356,2 9,8 —

Приложение 2

Таблица 2 Денежная масса (национальное определение) в 1999 году

(млрд. руб.)

Денежная масса (М2)1 Темпы прироста/снижения

денежной массы, %

Всего в том числе: к предыдущему месяцу к началу года

наличные деньги (М0) безналичные средства

1.01 448,3 187,8 260,5 13,0 -

1.02 444,2 178,0 266,2 -0,9 -0,9

1.03 463,9 180,8 283,1 4,4 3,5

1.04 473,8 174,1 299,7 2,1 5,7

1.05 509,6 195,2 314,4 7,6 13,7

1.06 542,4 205,3 337,1 6,4 21,0

1.07 567,7 216,4 351,3 4,7 26,6

1.08 583,2 218,2 365,1 2,7 30,1

1.09 590,8 216,2 374,6 1,3 31,8

1.10 597,4 212,8 384,6 1,1 33,3

1.11 625,1 222,0 403,1 4,6 39,4

1.12 646,5 219,3 427,2 3,4 44,2

Приложение 2

Таблица 1 Денежная масса (национальное определение) в 1998 году

(млрд. руб.)

Денежная масса (М2) Темпы прироста/снижения

денежной массы, %

Всего в том числе: к предыдущему месяцу к началу года

наличные деньги (М0) безналичные средства

1.01 374,1 130,4 243,7 4,7 -

1.02 361,2 116,7 244,5 -3,4 -3,4

1.03 362,9 120,4 242,5 0,5 -3,0

1.04 360,4 119,1 241,3 -0,7 -3,7

1.05 368,0 128,6 239,4 2,1 -1,6

1.06 370,0 129,9 240,1 0,5 -1,1

1.07 368,6 129,8 238,8 -0,4 -1,5

1.08 360,0 129,3 230,7 -2,3 -3,8

1.09 343,6 133,4 210,2 -4,6 -8,2

1.10 365,8 154,2 211,6 6,5 -2,2

1.11 377,6 166,4 211,2 3,2 0,9

1.12 396,9 167,3 229,6 5,1 6,1




Copyright © 2005—2007 «Mark5»