Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Статистика /

Возрастно-половая структура

←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 6 7 

7,3 6,2 931

25 – 29 2463132 1256801 1206331 6,4 6,8 5,9 960

30 – 34 2402589 1222091 1180498 6,2 6,6 5,8 966

35 – 39 2710920 1387440 1323480 7,0 7,5 6,5 954

40 – 44 3299141 1703350 1595791 8,5 9,2 7,9 937

45 – 49 2913331 1482275 1431056 7,5 8,1 7,1 965

50 – 54 2361360 1164904 1196456 6,1 6,3 5,9 1027

55 – 59 1195139 548124 647015 3,1 3,0 3,2 1180

60 – 64 2240015 937470 1302545 5,8 5,1 6,4 1389

65 – 69 1927877 777345 1150532 5,0 4,2 5,7 1480

70 – 74 1917035 688240 1228795 5,0 3,7 6,1 1785

75 – 79 1180950 298898 882052 3,0 1,6 4,3 2951

80 – 84 466990 89234 377756 1,2 0,5 1,9 4233

85 и более 349579 48254 301325 0,9 0,3 1,5 6245

возраст не указан 8001 3866 4135 0,0 0,0 0,0 1070

Медианный возраст 37,4 34,6 39,9

Из общей численности - население в возрасте:

моложе трудоспособного 8308095 4245729 4062366 21,4 23,0 20,0 957

трудоспособном 21692125 11366587 10325538 56,0 61,6 50,9 908

старше трудоспособного 8729461 2839441 5890020 22,6 15,4 29,1 2074

0 – 13 лет 6797260 3471517 3325743 17,5 18,8 16,4 958

0 – 17 лет 9600698 4926129 4674569 24,8 26,7 23,0 949

16 – 29 лет 7456660 3858403 3598257 19,2 20,9 17,7 933


←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 6 7 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»