Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Статистика /

Основні показники діяльності банків України на кінець звітного року

Документ 1 | Документ 2

←предыдущая  следующая→
1 2 



Скачать реферат


Основні показники діяльності банків України на кінець звітного року Контрольна робота з статистики

Завдання №1

Вхідні дані Відсортовані дані Відсортовані дані

№ п/п Роки діяльності Капітал, млн. грн. х у х у у Z

38 2 5,1 2 5,1 1 4,9 3 1

39 4 5 4 5 1 4,6 3 1

40 4 4,9 4 4,9 2 5,1 3 1

41 1 4,9 1 4,9 2 4,5 3,1 1

42 1 4,6 1 4,6 2 4,1 3,1 1

43 4 4,6 4 4,6 2 4 3,2 1

44 2 4,5 2 4,5 2 3,5 3,3 1

45 4 4,4 4 4,4 3 3,9 3,3 1

46 2 4,1 2 4,1 3 3,8 3,3 1

47 2 4 2 4 3 3,6 3,4 1

48 5 4 5 4 3 3,5 3,4 1

49 3 3,9 3 3,9 3 3,4 3,5 1

50 4 3,8 4 3,8 3 3,3 3,5 1

51 3 3,8 3 3,8 3 3,1 3,6 1

52 4 3,7 4 3,7 3 3,1 3,6 1

53 7 3,6 7 3,6 4 5 3,7 1

54 3 3,6 3 3,6 4 4,9 3,8 1

55 2 3,5 2 3,5 4 4,6 3,8 1

56 3 3,5 3 3,5 4 4,4 3,9 1

57 3 3,4 3 3,4 4 3,8 4 1

58 5 3,4 5 3,4 4 3,7 4 1

59 7 3,3 7 3,3 4 3,3 4,1 1

60 4 3,3 4 3,3 4 3 4,4 1

61 3 3,3 3 3,3 4 3 4,5 1

62 7 3,2 7 3,2 5 4 4,6 1

63 3 3,1 3 3,1 5 3,4 4,6 1

64 3 3,1 3 3,1 5 3 4,9 1

65 4 3 4 3 7 3,6 4,9 1

66 5 3 5 3 7 3,3 5 1

67 4 3 4 3 7 3,2 5,1 1

108 114,6 108 114,6

Завдання №2

Розподіл банків України за кількістю років діяльності станом на кінець звітного року

Кількість років діяльн. Кількість банків, шт. Структура, %

1 2 7% 2,2 14

2 5 17%

3 8 27% 4,13 14

4 9 30%

5 3 10%

7 3 10% 4,13 3

30 100% 6,07 3

6,07 3

8 3

8 3

Завдання №3

Обчислення характеристик центру розподілу

Групи банків за розміром капіталу Кількість банків, шт. (частоти), f Середина інтервалу (варіанти) уі Варіанти зважені на частоти, уіfі Маємо середнє значення:

3,00 3,53 13 3,26 42,41 3,3525

3,53 4,05 8 2,03 16,20

4,05 4,58 3 4,31 12,94

4,58 5,10 6 4,84 29,03

30 100,58

і= 0,53 у= 3,82

Розрахунок показників варіації розміру капіталу

Розрахункові величини

Групи банків за розміром капіталу Кількість банків, шт. (частоти), f Середина інтервалу (варіанти) уі Варіанти зважені на частоти, уіfі y-уі Ѕy-уіЅf (y-уі) (y-уі)2f y2 y2f

3,00 3,53 13 3,00 39,00 -0,35 4,5825 -0,35 1,61533125 9 117

3,53 4,05 8 2,03 16,20 -1,33 10,62 -1,33 14,10 4,10 32,81

4,05 4,58 3 4,05 12,15 0,70 2,09 0,70 1,46 16,40 49,21

4,58 5,10 6 4,58 27,45 1,22 7,34 1,22 8,97 20,93 125,58

30 3,41 94,80 24,63 26,14 324,60

Середня арифметична - x =Sуf / Sf 3,16

Розмах варіації - R = ymax - ymin 2,10 1,58

Середнє лінійне відхилення - d = SЅy-уіЅf /S f 0,82

Середнє квадратичне відхилення - Цs2 0,93

Дисперсія (за звич. формулою) - s2=S(y-уі)2f / Sf 0,87 0,415

Дисперсія (за формул. різн. квадратів)- s2=((Sf Sу2f-(Sуf)2))/(Sf )2 0,83

Коефіцієнт варіації квадратичний- kd=Цs2 / x 30% < 33% Сукупність однорідна

Коефіцієнт варіації лінійний- 26% < 33% Сукупність однорідна

Осцеляція- 0,66 0,50

Завдання №4 13,65

Розподіл банків за розміром капіталів і роками діяльності

Групи банків за кількістю років діяльності Кількість банків, шт. Середине значення капіталу, уі y1-у (yі-у)2 (yі-у)2f

1 2 4,87 1,00 1,00 1,99

2 5 3,70 -0,17 0,03 0,14

3 8 4,33 0,46 0,22 1,73

4 9 3,69 -0,18 0,03 0,30

5 3 3,46 -0,41 0,17 0,50

7 3 3,20 -0,67 0,45 1,34

Разом і в середньому 30 3,87 6,01

альфа= 0,05 m= 6 k1=m-1= 5

Міжгрупова дисперсія d2=S(y1-уі)2f / f 0,200 n= 30 k2=n-m= 25

фактичне табличне

Показник тісноти зв'язку h2=d2/s2 0,230 < 0,353 зв'язку немає

На 23% вариация капітал банка обусловлена различиями в периоде их деятельности и на 77% - влиянием прочих факторов

А в результате сравнения с табличными данными можно сделать вывод о том, что предыдущий вывод обусловлен действием случайных(інших)

факторов, а не имеющейся зависимостью. Можна стверджувати, що капітал банку не залежать від кількості років діяльності банку, або

кількість років діяльності не впливає на розмір капіталу банку.

Завдання №5 х у ху х2 y2 y = 0,2106x+8,5274 Y-y (Y-y)*2 (y-y) (y-y)^2

1 4,9 4,90 1,00 24,01 4,26 0,44 0,194 1,08 1,166

1 4,6 4,60 1,00 21,16 4,26 0,44 0,194 0,78 0,608

2 5,1 10,20 4,00 26,01 4,09 0,27 0,073 1,28 1,638

2 4,5 9,00 4,00 20,25 4,09 0,27 0,073 0,68 0,462

2 4,1 8,20 4,00 16,81 4,09 0,27 0,073 0,28 0,078

a*Sf+b*Sx=Sy 2 4 8,00 4,00 16,00 4,09 0,27 0,073 0,18 0,032

a*Sx+b*Sx2=S(y*x) 2 3,5 7,00 4,00 12,25 4,09 0,27 0,073 -0,32 0,102

3 3,9 11,70 9,00 15,21 3,92 0,10 0,010 0,08 0,006

y=a+bx 3 3,8 11,40 9,00 14,44 3,92 0,10 0,010 -0,02 0,000

3 3,6 10,80 9,00 12,96 3,92 0,10 0,010 -0,22 0,048

30 3 3,5 10,50 9,00 12,25 3,92 0,10 0,010 -0,32 0,102

Sx 108,00 a= 4,4298 3 3,4 10,20 9,00 11,56 3,92 0,10 0,010 -0,42 0,176

Sy 114,60 b= -0,1694 3 3,3 9,90 9,00 10,89 3,92 0,10 0,010 -0,52 0,270

Sxy 400,50 3 3,1 9,30 9,00 9,61 3,92 0,10 0,010 -0,72 0,518

Sx2 460,00 a=y-bx 3 3,1 9,30 9,00 9,61 3,92 0,10 0,010 -0,72 0,518

Sy2 450,22 b=(SfSxy-SxSy)/(SfSx2-SxSx) 4 5 20,00 16,00 25,00 3,75 -0,07 0,005 1,18 1,392

4 4,9 19,60 16,00 24,01 3,75 -0,07 0,005 1,08 1,166

4 4,6 18,40 16,00 21,16 3,75 -0,07 0,005 0,78 0,608

4 4,4 17,60 16,00 19,36 3,75 -0,07 0,005 0,58 0,336

4 3,8 15,20 16,00 14,44 3,75 -0,07 0,005 -0,02 0,000

4 3,7 14,80 16,00 13,69 3,75 -0,07 0,005 -0,12 0,014

4 3,3 13,20 16,00 10,89 3,75 -0,07 0,005 -0,52 0,270

4 3 12,00 16,00 9,00 3,75 -0,07 0,005 -0,82 0,672

4 3 12,00 16,00 9,00 3,75 -0,07 0,005 -0,82 0,672

5 4 20,00 25,00 16,00 3,58 -0,24 0,056 0,18 0,032

5 3,4 17,00 25,00 11,56 3,58 -0,24 0,056 -0,42 0,176

5 3 15,00 25,00 9,00 3,58 -0,24 0,056 -0,82 0,672

факторна

←предыдущая  следующая→
1 2 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»